________________________________________________________________
N O R D R H E I N –
W E S T F A L E N
Grounds: 33
Spiele: 80
Länderpunkt:
29.09.1999 Bayer 04 Leverkusen – Dynamo Kiew 1:1, BayArena, Leverkusen
________________________________________________________________
Ort | Ground | Kapazität | /x |
---|---|---|---|
Aachen | Tivoli (alt) | 21.600 | 3 |
Aachen | Tivoli (neu) | 32.960 | 2 |
Bielefeld | Schüco Arena | 27.300 | 2 |
Bochum | rewirpowerSTADION | 30.748 | 1 |
Bochum-Wattenscheid | Lohrheidestadion | 16.233 | 3 |
Bonn | Sportpark Nord | 13.000 | 1 |
Büderich | Stadion am Eisenbrand | 5.000 | 1 |
Dortmund | Westfalenstadion (Signal Iduna Park) | 80.200 | 1 |
Dortmund | Stadion Rote Erde | 25.000 | 3 |
Düsseldorf | Paul Janes Stadion | 8.700 | 3 |
Düsseldorf | ESPRIT Arena | 51.484 | 1 |
Düsseldorf | airberlin world | 20.168 | 1 |
Erkenschwick | Stimberg Stadion | 20.000 | 1 |
Essen | Georg-Melches Stadion | 25.250 | 3 |
Gelsenkirchen | Sportanlage der Gesamtschule Ückendorf | 5.000 | 1 |
Kleve | Volksbank Arena | 5.000 | 1 |
Köln | Rhein-Energie-Stadion | 51.000 | 8 |
Köln | Südstadion | 12.860 | 4 |
Köln | Franz-Kremer-Stadion | 5.457 | 4 |
Kommern | Wälschbachstadion | 1.750 | 1 |
Krefeld | Grotenburg Stadion | 34.500 | 1 |
Leverkusen | BayArena | 30.210 | 6 |
Leverkusen | Ulrich-Haberland-Stadion | 3.500 | 1 |
Lotte | connectM Arena | 5.000 | 4 |
M’gladbach | Grenzlandstadion | 10.000 | 4 |
M’gladbach | Borussia-Park | 54.067 | 1 |
Münster | Preußenstadion | 5.500 | 3 |
Oberhausen | Niederrheinstadion | 21.300 | 1 |
Ratingen | Stadion Ratingen | 10.000 | 1 |
Rheda-Wiedenbrück | Jahnstadion | 5.000 | 2 |
Verl | Stadion Poststraße | 5.000 | 4 |
Wanne-Eickel | Mondpalastarena | 16.000 | 4 |
Wuppertal | Stadion am Zoo | 23.067 | 2 |
________________________________________________________________